<meter id="f34j8"></meter>
    <small id="f34j8"></small>
    <ruby id="f34j8"></ruby>
    <th id="f34j8"></th>

    1. <kbd id="f34j8"></kbd>

    2. 15921318834

      產(chǎn)品中心您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 傳感器 > 光電傳感器 > 德國kensorIBLN06-T12LO-D4YV1

      IBLN06-T12LO-D4YV1

      更新時(shí)間:2016-07-30

      訪問量:862

      廠商性質(zhì):經(jīng)銷商

      生產(chǎn)地址:德國

      簡要描述:
      盼樂(上海)貿(mào)易有限公司主要銷售歐洲各國的高精密編碼器、傳感器、儀器儀表、閥門、泵、電機(jī)以及各類自動(dòng)化產(chǎn)品,是中國工控自動(dòng)化領(lǐng)域的源頭采購商! 德國Kensor GmbH是一家專業(yè)生產(chǎn)制造位移傳感器、接近開關(guān)以及I/O線的家族式企業(yè),盼樂為其中國區(qū)的總代理!
      盼樂(上海)貿(mào)易有限公司優(yōu)勢供應(yīng)kensor接近開關(guān)、位移傳、I/O線等產(chǎn)品,可以選型替代,竭誠為你服務(wù),歡迎新老顧客前來咨詢

      德國Kensor GmbH是一家專業(yè)生產(chǎn)制造位移傳感器、接近開關(guān)以及I/O線的家族式企業(yè),其總部位于德國漢堡, Kensor GmbH公司始創(chuàng)于1982年,距今已有30多年的歷史,分別在德國漢堡和斯圖加特各設(shè)有1個(gè)生產(chǎn)基地,并于漢堡配有標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室,用以Kensor GmbH產(chǎn)品的獨(dú)立檢測和研發(fā),30年來,Kensor GmbH一直堅(jiān)持不懈的致力于自身品質(zhì)的不斷完善和提升,始終堅(jiān)持以西方市場為中心,擁有強(qiáng)大的影響力,并在快速增長的市場中不斷前進(jìn)。
         2015年,Kensor開始籌劃進(jìn)軍整個(gè)亞洲市場,力圖以*的品質(zhì)和完善的服務(wù)為整個(gè)亞洲市場和中國區(qū)域用戶提供工業(yè)控制方面的系統(tǒng)解決方案。Kensor通過嚴(yán)格的篩選和審核,在不斷培訓(xùn)的基礎(chǔ)上逐步在建立了一批擁有高度專業(yè)技能和服務(wù)意識(shí)的授權(quán)代理商,使得Kensor在整個(gè)銷售網(wǎng)絡(luò)中始終保持理念和效率*。Kensor始終堅(jiān)持穩(wěn)步發(fā)展,堅(jiān)決拒絕盲目擴(kuò)張,以確保在自身范圍內(nèi)為客戶謀求*完善的用戶體驗(yàn)。
          2016年7月1日上午十時(shí),德國Kensor Gmbh授權(quán)盼樂(上海)貿(mào)易有限公司中國*代理簽約儀式成功舉行。伴隨著Kensor亞太負(fù)責(zé)人Tim與盼樂公司總李宗紅簽約文本的互相交換,標(biāo)志著雙方合作步入了一個(gè)新階段。
         簽約儀式上,Konrad Adenauer表達(dá)了其對Kensor品牌的看法,并對品牌給予了高度評價(jià),非??春肒ensor品牌在中國的發(fā)展前景,并希望能夠通過在中國推廣Kensor品牌,實(shí)現(xiàn)雙方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,達(dá)到互利共贏的目的。

      PanLer (Shanghai) international Trading Co.Ltd.
      盼樂(上海)貿(mào)易有限公司
      Name: 鐘啟鵬 (Kevin)  
      球球: 2710446151   
      :[email protected] 
      /68453516
      :

      Web:www.panler。。com

      1862593    IMC 1,5/ 4-G-3,81
      1862603    IMC 1,5/ 5-G-3,81
      1862616    IMC 1,5/ 6-G-3,81
      1862629    IMC 1,5/ 7-G-3,81
      1862632    IMC 1,5/ 8-G-3,81
      1862645    IMC 1,5/ 9-G-3,81
      1862658    IMC 1,5/10-G-3,81
      1862661    IMC 1,5/11-G-3,81
      1862674    IMC 1,5/12-G-3,81
      1862687    IMC 1,5/13-G-3,81
      1862690    IMC 1,5/14-G-3,81
      1862700    IMC 1,5/15-G-3,81
      1862713    IMC 1,5/16-G-3,81
      1862836    GMVSTBW 2,5/ 3-ST BK
      1862849    GMSTBVA 2,5/ 3-G BK
      1862852    MCVW 1,5/ 2-ST-3,5
      1862865    MCVW 1,5/ 3-ST-3,5
      1862878    MCVW 1,5/ 4-ST-3,5
      1862881    MCVW 1,5/ 5-ST-3,5
      1862894    MCVW 1,5/ 6-ST-3,5
      1862904    MCVW 1,5/ 7-ST-3,5
      1862917    MCVW 1,5/ 8-ST-3,5
      1862920    MCVW 1,5/ 9-ST-3,5
      1862933    MCVW 1,5/10-ST-3,5
      1862946    MCVW 1,5/11-ST-3,5
      1862959    MCVW 1,5/12-ST-3,5
      1862962    MCVW 1,5/13-ST-3,5
      1862975    MCVW 1,5/14-ST-3,5
      1862988    MCVW 1,5/15-ST-3,5
      1862991    MCVW 1,5/16-ST-3,5
      1863000    MCVW 1,5/ 2-STF-3,5
      1863013    MCVW 1,5/ 3-STF-3,5
      1863026    MCVW 1,5/ 4-STF-3,5
      1863039    MCVW 1,5/ 5-STF-3,5
      1863042    MCVW 1,5/ 6-STF-3,5
      1863055    MCVW 1,5/ 7-STF-3,5
      1863068    MCVW 1,5/ 8-STF-3,5
      1863071    MCVW 1,5/ 9-STF-3,5
      1863084    MCVW 1,5/10-STF-3,5
      1863097    MCVW 1,5/11-STF-3,5
      1863107    MCVW 1,5/12-STF-3,5
      1863110    MCVW 1,5/13-STF-3,5
      1863123    MCVW 1,5/14-STF-3,5
      1863136    MCVW 1,5/15-STF-3,5
      1863149    MCVW 1,5/16-STF-3,5
      1863152    MCVR 1,5/ 2-ST-3,5
      1863165    MCVR 1,5/ 3-ST-3,5
      1863178    MCVR 1,5/ 4-ST-3,5
      1863181    MCVR 1,5/ 5-ST-3,5
      1863194    MCVR 1,5/ 6-ST-3,5
      1863204    MCVR 1,5/ 7-ST-3,5
      1863217    MCVR 1,5/ 8-ST-3,5
      1863220    MCVR 1,5/ 9-ST-3,5
      1863233    MCVR 1,5/10-ST-3,5
      1863246    MCVR 1,5/11-ST-3,5
      1863259    MCVR 1,5/12-ST-3,5
      1863262    MCVR 1,5/13-ST-3,5
      1863275    MCVR 1,5/14-ST-3,5
      1863288    MCVR 1,5/15-ST-3,5
      1863291    MCVR 1,5/16-ST-3,5
      1863301    MCVR 1,5/ 2-STF-3,5
      1863314    MCVR 1,5/ 3-STF-3,5
      1863327    MCVR 1,5/ 4-STF-3,5
      1863330    MCVR 1,5/ 5-STF-3,5
      1863343    MCVR 1,5/ 6-STF-3,5
      1863356    MCVR 1,5/ 7-STF-3,5
      1863369    MCVR 1,5/ 8-STF-3,5
      1863372    MCVR 1,5/ 9-STF-3,5
      1863385    MCVR 1,5/10-STF-3,5
      1863398    MCVR 1,5/11-STF-3,5
      1863408    MCVR 1,5/12-STF-3,5
      1863411    MCVR 1,5/13-STF-3,5
      1863424    MCVR 1,5/14-STF-3,5
      1863437    MCVR 1,5/15-STF-3,5
      1863440    MCVR 1,5/16-STF-3,5
      1863518    MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 BEIGETB2
      1863521    MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 BEIGETB1
      1863547    MSTBA 2,5/ 4-G GY
      1863628    MVSTBW 2,5/ 8-STEH GY
      1863631    MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 BD:2-1 SO
      1863644    ICC 2,5/ 4-STZFD-5,08 SO1
      1863712    SMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 BK
      1863725    SMSTB 2,5/ 5-ST-5,08 BK
      1863738    SMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 BEIGE
      1863741    MSTBV 2,5/ 4-G-5,08 BEIGE
      1863767    TMSTBP 2,5/ 3-STF-5,08 AU
      1863770    MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 AU
      1863783    MC 1,5/ 7-ST-3,5 AU
      1863796    MC 1,5/ 9-ST-3,5 AU
      1863806    MSTBV 2,5/ 8-G (1,3,5-8) BK
      1863819    MSTBV 2,5/ 8-G BK AU
      1863822    MVSTBW 2,5/ 8-STEH (1,3,5-8)BK
      1863835    MVSTBW 2,5/ 8-STEH BK AU
      1863848    MSTB 2,5/11-ST-5,08 BD:11-19
      1863864    MSTB 2,5/ 7-GF-5,08 SO 1
      1863877    MSTB 2,5/13-GF-5,08 SO 1
      1868047    FRONT 2,5-H/SA 5/ 3 NZ:C98130
      1868063    FFKDSA1/V-2,54-18
      1868076    MKDS 5/ 2-7,62
      1868115    FFKDSA1/V1-7,62- 5
      1868128    MKDSFW 1,5/ 2-3,5
      1868131    MKDSFW 1,5/ 3-3,5
      1868144    MKDSFW 1,5/ 4-3,5
      1868157    MKDSFW 1,5/ 5-3,5
      1868160    MKDSFW 1,5/ 6-3,5
      1868173    MKDSFW 1,5/ 7-3,5
      1868186    MKDSFW 1,5/ 8-3,5
      1868199    MKDSFW 1,5/ 9-3,5
      1868209    MKDSFW 1,5/10-3,5
      1868212    MKDSFW 1,5/11-3,5
      1868225    MKDSFW 1,5/12-3,5
      1868254    FRONT 2,5-V/SA10-EX-4 NZ:37709
      1868335    MKDS 5/ 8-9,5 BEIGE NZ500-1134
      1868348    MKDS 1/ 2-3,81 OG
      1868377    CR/CP-MSTB-SET
      1868380    MKDS 5/11-BEIGE NZ 500 1132
      1868445    ZFK3DSA 1,5-5,08-32 KMGY
      1868487    MKKDS 3/ 3-5,08 BD:15-17/1-3
      1868490    MKKDS 3/ 3-5,08 BD:18-20/4-6
      1868500    MKKDS 3/ 3-5,08 BD:21-23/7-9
      1868513    MKKDS 3/ 3-5,08 BD:24-26/10-12
      1868526    MKKDS 3/ 2-5,08 BD:27-28/13-14
      1868539    MK3DS 3/ 2-5,08 BD9-10/5-6/1-2
      1868542    MK3DS 3/ 2-5,08BD11-12/7-8/3-4
      1868555    MK3DS 3/ 2-5,08 BD:5-6/3-4/1-2
      1868623    FFKDSA1/V1-5,08-16
      1868649    FRONT 2,5-V/SA 5 BK
      1868652    D-FRONT 2,5-V-O.Z. BK
      1868665    FRONT 2,5-H/SA 5/ 2
      1868717    MK3DS 1,5/ 2-5,08-A-GNYE
      1868720    MK3DS 1,5/ 3-5,08-A-GNYE
      1868733    MKDS 1,5/ 2-B-5,08
      1868746    MKDS 1,5/ 3-B-5,08
      1868759    MKDS 1,5/ 2-B-5,08 BK
      1868762    MKDS 1,5/ 3-B-5,08 BK
      1868775    MKDS 1,5/ 2-B-5,08 BU
      1868788    ZFK3DSA 1,5-6,08 KMGY
      1868791    GMKDS 3/ 2 BD:1,2
      1868801    MKKDSNH 1,5/ 3-5,08 (13)
      1868827    MK4DS 1,5/ 2-5,08
      1868830    MK4DS 1,5/ 3-5,08
      1868856    MKDS 3/ 2-5,08 BD:A,A
      1868869    MKDS 3/ 2-5,08 BD:B,B
      1868872    MKDS 3/ 2-5,08 BD:ERD,ERD
      1868885    SMKDS 3/ 4-5,08 BD:A,A,A,A
      1868898    SMKDS 3/ 4-5,08 BD:B,B,B,B
      1868908    SMKDS 3/ 4-5,08 BD:4XERD
      1868979    SMKDSNF 1,5/ 4-5,08  BK
      1868982    SMKDSNF 1,5/ 5-5,08  BK
      1868995    SMKDSNF 1,5/ 6-5,08  BK
      1869062    SMKDSN 1,5/ 2
      1869075    SMKDSN 1,5/ 3
      1869088    SMKDSN 1,5/ 4
      1869091    SMKDSN 1,5/ 5
      1869101    SMKDSN 1,5/ 6
      1869114    SMKDSN 1,5/ 7
      1869127    SMKDSN 1,5/ 8
      1869130    SMKDSN 1,5/ 9
      1869143    SMKDSN 1,5/10
      1869156    SMKDSN 1,5/11
      1869169    SMKDSN 1,5/12
      1869172    SMKDSN 1,5/13
      1869185    SMKDSN 1,5/14
      1869198    SMKDSN 1,5/15
      1869208    SMKDSN 1,5/16
      1869211    SMKDSN 1,5/ 2-5,08
      1869224    SMKDSN 1,5/ 3-5,08
      1869237    SMKDSN 1,5/ 4-5,08
      1869240    SMKDSN 1,5/ 5-5,08
      1869253    SMKDSN 1,5/ 6-5,08
      1869266    SMKDSN 1,5/ 7-5,08
      1869279    SMKDSN 1,5/ 8-5,08
      1869282    SMKDSN 1,5/ 9-5,08
      1869295    SMKDSN 1,5/10-5,08
      1869305    SMKDSN 1,5/11-5,08
      1869318    SMKDSN 1,5/12-5,08
      1869321    SMKDSN 1,5/13-5,08
      1869334    SMKDSN 1,5/14-5,08
      1869347    SMKDSN 1,5/15-5,08
      1869350    SMKDSN 1,5/16-5,08
      1869363    FFKDSA1/H-3,81- 2
      1869376    MKKDS 5/ 8-9,5 BEIGE NZKHB3521
      1869389    MK3DS 3/10-5,08 BEIGENZKHB3516
      1869402    MK3DS 3/MKKDS 3-20-5,08BGNZABB
      1869415    MKDS 1,5/ 2 BD:-,+
      1869473    MKKDS 1/ 7-3,81 BK
      1869486    MKKDS 1/ 6-3,81 BK
      1869512    ZFKKDSA 1,5-5,08-11 BD:SO1
      1869635    MK3DSN 1,5/ 2-5,08 BK
      1869648    MK3DSN 1,5/ 3-5,08 BK
      1869651    MKDSN 1,5/ 3-5,08 BK
      1869664    MKDSN 1,5/ 2-5,08 BK
      1869680    RZ-KDS10 (VE 200)
      1869693    MKDSN 1,5/ 6 BD:VR,LS,+-
      1869703    MKDS 5/ 3-9,5 A0 BK
      1869732    SMKDSP 1,5/11 BD:NZ SO1
      1869761    MKDSP 1,5/ 3-5,08 (1,3)
      1869774    MK3DSH 3/ 2-5,08-EX
      1869787    MK3DSH 3/ 3-5,08-EX
      1869790    MKKDSH 3/ 2-EX
      1869800    MKKDSH 3/ 3-EX
      1869868    MKDSF 3/ 4 BD:1-4 SO
      1869871    FFKDSA1/H-3,81- 5
      1869897    MKDS 5/ 5-7,62 BEIGE SO1 BD:NZ
      1869910    ZFK4DS 1,5-5,08
      1869923    ZFK4DSA 1,5-6,08
      1869952    ZFK3DSA 1,5-5,08-17 KMGY
      1869965    MKDS 5/ 3-6,35 BK ANG.SCHR.
      1870019    FFKDSA1/H-2,54-14
      1870035    SMKDSP 1,5/ 9-5,08 BD:1-9
      1870048    SMKDSP 1,5/ 6-5,08 BD:10-15
      1870064    SMKDSP 1,5/12-5,08 BD:13-24
      1870080    FRONT 2,5-H/SA 5/ 4 NZ:USG 752
      1870132    FRONT 2,5-H/SA 5/ 3 M.RZ
      1870187    FFKDSA1/V-3,81- 6
      1870190    SMKDS 1/ 3-3,5 (1,3)
      1870200    SMKDS 1/ 5-3,5 (1,3,5)
      1870213    SMKDSP 1,5/ 2 BD:1-2
      1870226    MKDS 5/ 2-9,5 A0 BK
      1870242    FRONT 4-H-7,62-3A0 BS:-,+,SERD
      1870255    MK3DSMH 3/ 2-5,08-EX
      1870268    MK3DSMH 3/ 3-5,08-EX
      1870271    MKKDSN 1,5/10-5,08
      1870365    KDS 2,5 BK
      1870381    GMKDS 3/ 3-7,62 BD:N,U1,PE
      1870420    MKDS 5/ 3-7,62 GY
      1870433    MKDS 5/ 2-7,62 GY
      1870446    MKDS 3/ 3 BEIGE NZ1635-VPE 500
      1870543    FRONT 2,5-H/SA 5/11 BK
      1870572    MKDS 1/ 2-3,81 BK
      1870585    MKDS 1/10-3,81 BK
      1870598    MKDS 1/ 4-3,81 BD:8-5
      1870608    MKDS 1/ 4-3,81 BD:28-25
      1870611    MKDS 5/ 3-7,62 BEIGE BD:L1-L3
      1870624    MKDS 5/ 2-7,62 BEIGE BD:L1,N
      1870637    FRONT 2,5-H/SA 5 GY
      1870640    D-FRONT 2,5-H GY
      1870666    RZ-ZFKDS 1,5
      1870695    ZFKDSA 1,5-5,08-16
      1870718    MKKDS 3/ 2-5,08 BEIGE NZ:SO1R1
      1870721    MKKDS 3/ 2-5,08 BEIGE NZ:SO2R2
      1870734    MKKDS 3/ 2-5,08 BEIGE NZ:SO3R3
      1870747    MKKDS 3/ 2-5,08 BEIGE NZ:SO4R4
      1870831    SMKDSN 1,5/ 2-5,08 BD:1-2
      1870860    GSMKDS 3/ 2-7,62 BD:UZK+,UZK-
      1870886    GSMKDS 3/ 4-7,62BD:L1,L2,L3,PE
      1870899    MKDS 1,5/14
      1870909    MKKDS 3/ 8-5,08
      1870912    ZFKKDSA 1,5-6,08 BK
      1870925    ZFKKDS 1,5-5,08 BK
      1870938    MKKDSG 3/ 2 BK
      1870941    MKKDS 3/ 3-5,08 BK
      1870954    MKDSN 1,5/ 3-5,08 (1,3)
      1870983    FRONT 2,5-V/SA10/ 8-EX M.RZ
      1871047    MKDS 5/ 2-6,35 RD
      1871050    MKKDS 3/ 2-5,08 BD:66,67/56-57
      1871063    MKKDS 3/ 2-5,08 BD:46,47/38,39
      1871076    MKKDS 3/ 2-5,08 BD:64,65/54,55
      1871089    MKKDS 3/ 3-5,08 BD:40-42/32-34
      1871092    MKKDS 3/ 3-5,08 BD:43-45/35-37
      1871102    MKKDS 3/ 3-5,08 BD:58-60/48-50
      1871115    MKKDS 3/ 3-5,08 BD:61-63/51-53
      1871128    MKDSP 3/ 3-5,08 BD:19,20,21
      1871131    MKDSP 3/ 3-5,08 BD:16,17,18
      1871144    MKDSP 3/ 3-5,08 BD:13,14,15
      1871157    MKDSP 3/ 2-5,08 BD:30,31
      1871160    MKDSP 3/ 2-5,08 BD:28,29
      1871173    MKDSP 3/ 3-5,08 BD:25,26,27
      1871186    MKDSP 3/ 3-5,08 BD:22,23,24
      1871238    GMKDS 1,5/ 2 (VE 1000)
      1871241    MKDS 1,5/ 2 (VE 1000)
      1871254    SMKDS 3/ 3-5,08 GY
      1871306    FFKDSA1/H-2,54-12
      1871322    FFKDSA1/H-2,54-15
      1871348    MFKDSP/ 3-5,08 (VE 1500)
      1871429    MKDSNB 1,5/ 2-5,08 BD:6,5
      1871432    MKDSNB 1,5/ 4-5,08 BD:4,3,2,1
      1871526    MKDS 1,5/ 2 BD:1-2
      1871584    MKKDSN 1,5/14-5,08
      1871636    SMKDSPL 1,5/ 3-5,08 GY
      1871694    MC 1,5/12-G-3,81 GYNZX101-CUVC
      1871704    MC 1,5/ 8-G-3,81 GY NZX400-SBP
      1871720    MC 1,5/ 8-G-3,81 GY NZX401-SBP
      1871759    GMKDS 3/ 2-7,62 BK
      1871762    MKDS 3/ 8-5,08 BK
      1871856    ZFKDSA 1,5-6,08
      1871885    GSMKDSN 1,5/ 6-7,62 NZH132G018
      1871908    FRONT 2,5-H/SA 5/ 9 BK
      1871966    MKDSNV 1,5/ 2-5,08
      1871982    MSTBHK 2,5/10-G BS:10-1 SO
      1871995    SMKDS 3/ 2-5,08 BK ANGEZ.SCHR.
      1872017    DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 WW1X1
      1872020    MVSTBR 2,5/ 3-STFEH5,08BD19-21
      1872059    FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08 BUGY
      1872101    MC 1,5/ 7-G-3,5 AU
      1872127    MDSTB 2,5/ 2-G-5,08 AU BK
      1872130    MDSTB 2,5/ 3-G-5,08 BU
      1872143    MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 AU BK
      1872198    FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08MOTAN
      1872211    GMSTB 2,5/ 8-STF-7,62 AU
      1872253    MSTBV 2,5/ 9-GF-5,08 AU
      1872305    MVSTBR 2,5/ 7-ST-5,08 BD:28-22
      1872376    MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08 BD:1-3
      1872389    MC 1,5/14-ST-3,81 BD:1-14
      1872392    MKDS 1,5/ 2-5,08 BD:1,2
      1872415    MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08 BD:6789
      1872460    A-MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08
      1872473    A-MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08
      1872486    A-MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08
      1872499    A-MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08
      1872509    A-MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08
      1872512    A-MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08
      1872525    A-MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08
      1872538    A-MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08
      1872541    A-MSTBVA 2,5/10-G-5,08
      1872554    A-MSTBVA 2,5/11-G-5,08
      1872567    A-MSTBVA 2,5/12-G-5,08
      1872583    A-MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08
      1872596    A-MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08
      1872606    A-MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08
      1872619    A-MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08
      1872622    A-MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08
      1872635    A-MSTBV 2,5/ 7-GF-5,08
      1872648    A-MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08
      1872651    A-MSTBV 2,5/ 9-GF-5,08
      1872664    A-MSTBV 2,5/10-GF-5,08
      1872677    A-MSTBV 2,5/11-GF-5,08
      1872680    A-MSTBV 2,5/12-GF-5,08
      1872910    MC 1,5/ 4-ST-3,81 BD:NZ 200100
      1872923    MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU NZ:210100
      1872936    MC 1,5/ 8-ST-3,81 BD:NZ 220100
      1873003    FK-MCP 1,5/10-ST-3,81 BD:1-10
      1873016    ZFKK 1,5-MSTBV-5,08
      1873029    ZFKK 1,5-ICV-5,08
      1873032    ZFKK 1,5-MSTBV-5,08-PE/F
      1873045    ZFKK 1,5-ICV-5,08-PE/F
      1873058    FKC 2,5/ 2-ST-5,08
      1873061    FKC 2,5/ 3-ST-5,08
      1873074    FKC 2,5/ 4-ST-5,08
      1873087    FKC 2,5/ 5-ST-5,08
      1873090    FKC 2,5/ 6-ST-5,08
      1873100    FKC 2,5/ 7-ST-5,08
      1873113    FKC 2,5/ 8-ST-5,08
      1873126    FKC 2,5/ 9-ST-5,08
      1873139    FKC 2,5/10-ST-5,08
      1873142    FKC 2,5/11-ST-5,08
      1873155    FKC 2,5/12-ST-5,08
      1873168    FKC 2,5/13-ST-5,08
      1873171    FKC 2,5/14-ST-5,08
      1873184    FKC 2,5/15-ST-5,08
      1873197    FKC 2,5/16-ST-5,08
      1873207    FKC 2,5/ 2-STF-5,08
      1873210    FKC 2,5/ 3-STF-5,08
      1873223    FKC 2,5/ 4-STF-5,08
      1873236    FKC 2,5/ 5-STF-5,08
      1873249    FKC 2,5/ 6-STF-5,08
      1873252    FKC 2,5/ 7-STF-5,08
      1873265    FKC 2,5/ 8-STF-5,08
      1873278    FKC 2,5/ 9-STF-5,08
      1873281    FKC 2,5/10-STF-5,08
      1873294    FKC 2,5/11-STF-5,08
      1873304    FKC 2,5/12-STF-5,08
      1873317    FKC 2,5/13-STF-5,08
      1873320    FKC 2,5/14-STF-5,08
      1873333    FKC 2,5/15-STF-5,08
      1873346    FKC 2,5/16-STF-5,08
      1873359    FKIC 2,5/ 2-ST-5,08
      1873362    FKIC 2,5/ 3-ST-5,08
      1873375    FKIC 2,5/ 4-ST-5,08
      1873388    FKIC 2,5/ 5-ST-5,08
      1873391    FKIC 2,5/ 6-ST-5,08
      1873401    FKIC 2,5/ 7-ST-5,08
      1873414    FKIC 2,5/ 8-ST-5,08
      1873427    FKIC 2,5/ 9-ST-5,08
      1873430    FKIC 2,5/10-ST-5,08
      1873443    FKIC 2,5/11-ST-5,08
      1873456    FKIC 2,5/12-ST-5,08
      1873469    FKIC 2,5/13-ST-5,08
      1873472    FKIC 2,5/14-ST-5,08
      1873485    FKIC 2,5/15-ST-5,08
      1873498    FKIC 2,5/16-ST-5,08
      1873508    FKIC 2,5/ 2-STF-5,08
      1873511    FKIC 2,5/ 3-STF-5,08
      1873524    FKIC 2,5/ 4-STF-5,08
      1873537    FKIC 2,5/ 5-STF-5,08
      1873540    FKIC 2,5/ 6-STF-5,08
      1873553    FKIC 2,5/ 7-STF-5,08
      1873566    FKIC 2,5/ 8-STF-5,08
      1873579    FKIC 2,5/ 9-STF-5,08
      1873582    FKIC 2,5/10-STF-5,08
      1873595    FKIC 2,5/11-STF-5,08
      1873605    FKIC 2,5/12-STF-5,08
      1873618    FKIC 2,5/13-STF-5,08
      1873621    FKIC 2,5/14-STF-5,08
      1873634    FKIC 2,5/15-STF-5,08
      1873647    FKIC 2,5/16-STF-5,08
      1873650    FKCVW 2,5/ 2-ST-5,08
      1873663    FKCVW 2,5/ 3-ST-5,08
      1873676    FKCVW 2,5/ 4-ST-5,08
      1873689    FKCVW 2,5/ 5-ST-5,08
      1873692    FKCVW 2,5/ 6-ST-5,08
      1873702    FKCVW 2,5/ 7-ST-5,08
      1873715    FKCVW 2,5/ 8-ST-5,08
      1873728    FKCVW 2,5/ 9-ST-5,08
      1873731    FKCVW 2,5/10-ST-5,08
      1873744    FKCVW 2,5/11-ST-5,08
      1873757    FKCVW 2,5/12-ST-5,08
      1873760    FKCVW 2,5/13-ST-5,08
      1873773    FKCVW 2,5/14-ST-5,08
      1873786    FKCVW 2,5/15-ST-5,08
      1873799    FKCVW 2,5/16-ST-5,08
      1873809    FKCVW 2,5/ 2-STF-5,08
      1873812    FKCVW 2,5/ 3-STF-5,08
      1873825    FKCVW 2,5/ 4-STF-5,08
      1873838    FKCVW 2,5/ 5-STF-5,08
      1873841    FKCVW 2,5/ 6-STF-5,08
      1873854    FKCVW 2,5/ 7-STF-5,08
      1873867    FKCVW 2,5/ 8-STF-5,08
      1873870    FKCVW 2,5/ 9-STF-5,08
      1873883    FKCVW 2,5/10-STF-5,08
      1873896    FKCVW 2,5/11-STF-5,08
      1873906    FKCVW 2,5/12-STF-5,08
      1873919    FKCVW 2,5/13-STF-5,08
      1873922    FKCVW 2,5/14-STF-5,08
      1873935    FKCVW 2,5/15-STF-5,08
      1873948    FKCVW 2,5/16-STF-5,08
      1873951    FKCVR 2,5/ 2-ST-5,08
      1873964    FKCVR 2,5/ 3-ST-5,08
      1873977    FKCVR 2,5/ 4-ST-5,08
      1873980    FKCVR 2,5/ 5-ST-5,08
      1873993    FKCVR 2,5/ 6-ST-5,08
      1874002    FKCVR 2,5/ 7-ST-5,08
      1874015    FKCVR 2,5/ 8-ST-5,08
      1874028    FKCVR 2,5/ 9-ST-5,08
      1874031    FKCVR 2,5/10-ST-5,08
      1874044    FKCVR 2,5/11-ST-5,08
      1874057    FKCVR 2,5/12-ST-5,08
      1874060    FKCVR 2,5/13-ST-5,08
      1874073    FKCVR 2,5/14-ST-5,08
      1874086    FKCVR 2,5/15-ST-5,08
      1874099    FKCVR 2,5/16-ST-5,08
      1874109    FKCVR 2,5/ 2-STF-5,08
      1874112    FKCVR 2,5/ 3-STF-5,08
      1874125    FKCVR 2,5/ 4-STF-5,08
      1874138    FKCVR 2,5/ 5-STF-5,08
      1874141    FKCVR 2,5/ 6-STF-5,08
      1874154    FKCVR 2,5/ 7-STF-5,08
      1874167    FKCVR 2,5/ 8-STF-5,08
      1874170    FKCVR 2,5/ 9-STF-5,08
      1874183    FKCVR 2,5/10-STF-5,08
      1874196    FKCVR 2,5/11-STF-5,08
      1874206    FKCVR 2,5/12-STF-5,08
      1874219    FKCVR 2,5/13-STF-5,08
      1874222    FKCVR 2,5/14-STF-5,08
      1874235    FKCVR 2,5/15-STF-5,08
      1874248    FKCVR 2,5/16-STF-5,08
      1874251    MSTB 2,5/ 6-ST BD:  3-8
      1874264    GMVSTBW 2,5/ 3-ST-7,62 GY
      1874358    IC 2,5/ 5-ST-5,08 ABGY AU
      1874361    MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 AU
      1874374    MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 AU
      1874471    MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08 BD:1-5
      1874497    SMSTB 2,5/ 9-ST-5,08 BK
      1874507    SMSTB 2,5/10-ST-5,08 BK
      1874617    MDSTB 2,5/ 3-GFL
      1874620    MDSTB 2,5/ 3-GFR
      1874633    MDSTB 2,5/ 3-GFL-5,08
      1874646    MDSTB 2,5/ 3-GFR-5,08
